☼ MonKey D PalaCe ☼
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

op du 16.09.2008

2 participants

Aller en bas

op du 16.09.2008 Empty op du 16.09.2008

Message  dimebagstoner Mar 16 Sep - 15:29

Joueur Mygalos

Villages Coordonnées Points
01-korialtraz -69|73 11.403
02-Illidan -71|75 10.142 ====> dimebagstoner
03-Malfurion -66|75 9.058
04-Tyrande -66|77 9.570
05-Ravencrest -81|72 9.511
06-Brox -78|76 9.523 ====> dimebagstoner
07-Rohnin -68|73 9.211 ===> cheuf
08-hellescream -78|98 9.484
09-alextraza -90|85 9.786
10-Cenarius -71|102 10.316
11-CavaLerA la migale -76|97 10.718
12-Archimonde -74|87 9.494
13-Khern -68|74 9.159
14-Jarod -80|78 9.150
15-Raac -74|72 9.262
16-ysera -80|95 9.670
17-Sylvanas -81|91 9.885
18-Anveena -81|94 11.625
19-Harkyn Grymstone -88|68 13.316
20-Kalecgos -91|65 9.834
21-Arthas -124|111 9.001
22-Trag -209|103 9.615
23-Borel -71|74 7.567
24-Kalec -81|85 10.456
25-Manerothe -245|-58 1.165
26-Mordiss -81|98 6.983
27-Deathwing -95|87 9.682
28-Darkhan -91|88 9.180
29-Tyrygosa -97|87 9.791
30-Kalecgos -96|87 9.638
31-Jorad Mace -94|90 9.013
32-Groth -95|89 8.699
33-Thrall -96|88 7.240
34-Kel Thuzad -122|43 10.000
35-Uther -205|106 4.209
36-jennyland -212|105 11.725
37-jenniferland -215|105 262
38- -54|54 6.134
39-jnyland -209|102 10.206

---------------------------------------------------------------------

Joueur bastrier

Villages Coordonnées Points
01*Retour de la mort -77|71 10.178
02*Vengeance D.un Jour -76|70 10.178
03*Haine De Demain -83|72 10.178
04*Hommage a Life=? -92|67 10.178
05*Bastrier -86|78 10.178
06*Ruines Inconnues -82|79 10.178
07*Clifford01 -85|80 10.178
08*Eric.genin49 -91|76 10.178
09*Village de Damoclass -85|86 10.178 ===> cheuf
10*CeTa -84|75 10.178
11*CrazyCent -88|76 10.178
12*LEONIDAS2 -87|76 10.178
13*Altron -90|73 10.178
14*No Idea -94|78 10.178
15*Felix Felicis -74|65 10.178
16*No Pression -93|79 10.178
17*No Taf -96|80 10.178
18*Caen -50|69 10.178
19*Place Interdite -89|78 10.178
20*SOuFlY_4 -66|100 10.178 ===> dimebagstoner
21*Bobosse -88|107 10.178
22*Marsu -89|103 10.178
23*Prosper -91|107 10.178
24*Bozzo -90|103 10.178
25*Aigledefer// -94|71 10.178
26*Dodgecity -93|64 10.178
28*Cousin Nono -71|62 10.178
29*Haters -82|85 10.178 ===> dimebagstoner
30*Heeeey -83|85 10.178 ===> cheuf
33*Sincerite -86|55 10.025
34*Xxplosive -88|55 10.178 ===> cheuf
35*Monkey -90|52 10.428 ===> cheuf
36*Shodaime -80|70 10.178
37*Adzive -80|67 10.178
38*Exil -2|156 10.178
39*Mostru -83|67 10.178
40*Polos -81|68 10.178
41*Mikouz -83|66 10.178
42*Robin Hood Theory -79|65 10.178
[A*01] -78|69 10.178
[A*02] -77|74 10.178 ====> dimebagstoner
[A*03] -78|73 10.178
[A*04] -79|72 10.178 ===> cheuf
[A*05] -80|71 9.835
[A*06] -73|73 4.062
[A*07] -72|73 3.763
[A*08] -74|75 4.063
[B*01] -92|69 10.178
[B*02] -93|66 10.178
[B*03] -90|65 10.178
[B*04] -94|69 10.178
[B*05] -92|70 9.313
[B*06] -90|72 8.287
[B*07] -93|65 4.184
[B*08] -95|66 3.892
[B*09] -98|66 4.047
[B*10] -96|68 3.641
[C*01] -87|107 10.178
[C*02] -88|108 9.288
[C*03] -89|109 3.812
[D*01] -86|86 8.642
[D*02] -86|85 4.134
[D*03] -88|87 3.572
[D*04] -87|86 3.742
[E*06] -89|32 773
[F*01] -66|99 1.898
[F*02] -65|97 418
[Z*01]-Bonus de village -119|226 6.846

---------------------------------------------------------------

joueur K@mas

Villages Coordonnées Points
01 Tu -63|139 10.063
02 n as -60|138 10.063
03 pas -62|135 10.063
04 autre -60|137 10.063
05 chose -58|144 9.858
06 a -65|147 10.063
07 faire -83|147 10.063
08 que -56|140 10.089
09 de -58|145 10.063
10 le -57|147 10.063
11 lire -69|151 10.063
12 nom -64|155 10.063
13 de -70|150 10.063
14 mes -70|149 9.755
15 villages -71|160 10.063
16 !!! -75|159 10.063
17 AoW-Wellington Hurricanes -74|144 10.063
18 AoW-Stade Francais -70|142 10.063
19 AoW-Force XV -74|142 10.063
20 AoW-Force Basque -76|141 9.453
21 AoW-Auckland Blues -77|140 10.063
22AoW-Les Thermopyles -72|133 10.063
23 AoW-Stade Montois -79|139 9.946
24 AoW-Babylone -73|131 10.063
25 AoW-Rhodes -77|130 10.063
26 Aow-South Park -77|129 10.063
27 AoW-Fief du clan Tokugawa -111|90 10.063
28 AoW-Fief du clan Koga -110|89 9.743
30 AoW- Fief des Ninja d Iga -109|89 1.239
30 AoW-Carthage 52|177 10.063
31 AoW-Ba al Hammon 53|177 5.149
32 AoW-Stronghold 52|176 4.495
33 AoW- El Paso -232|158 3.978
888...o_O -66|143 3.221
AoW - Force et honneur -82|130 10.063
AoW Style 50|184 9.895
AoW-Cougars de StOuen lAumone -76|165 10.063
AoW-Metro Racing 92 -73|146 10.063
Bois-Colombes -70|151 10.063
C est le jeux enrique -68|147 3.958
Colombes -71|151 10.063
Levallois -74|152 11.748
Nanterre -75|165 9.014
Rueil-Malmaison -63|144 9.529
toto10 -69|148 6.760
[113] -77|155 10.010


Dernière édition par dimebagstoner le Mar 16 Sep - 17:21, édité 5 fois

dimebagstoner
Monkey D Supreme

Messages : 32
Date d'inscription : 15/02/2008
Age : 42

Revenir en haut Aller en bas

op du 16.09.2008 Empty Re: op du 16.09.2008

Message  Monkey D Cheuf Mar 16 Sep - 15:37

les 30, 34 et 35 de bastrier
Monkey D Cheuf
Monkey D Cheuf

Messages : 22
Date d'inscription : 15/02/2008
Age : 41
Localisation : Louftémont

Revenir en haut Aller en bas

op du 16.09.2008 Empty Re: op du 16.09.2008

Message  Monkey D Cheuf Mar 16 Sep - 15:45

je taxe le 9 aussi à bas ^^
Monkey D Cheuf
Monkey D Cheuf

Messages : 22
Date d'inscription : 15/02/2008
Age : 41
Localisation : Louftémont

Revenir en haut Aller en bas

op du 16.09.2008 Empty Re: op du 16.09.2008

Message  Monkey D Cheuf Mar 16 Sep - 16:19

le A04 de bastrier et le 7 rohnin de mygalos puis ça sera déjà pas mal si j'ai tout lol
Monkey D Cheuf
Monkey D Cheuf

Messages : 22
Date d'inscription : 15/02/2008
Age : 41
Localisation : Louftémont

Revenir en haut Aller en bas

op du 16.09.2008 Empty Re: op du 16.09.2008

Message  Monkey D Cheuf Mar 16 Sep - 21:54

Attaque dans Village barbare (-74|65)

pour kohler
Monkey D Cheuf
Monkey D Cheuf

Messages : 22
Date d'inscription : 15/02/2008
Age : 41
Localisation : Louftémont

Revenir en haut Aller en bas

op du 16.09.2008 Empty Re: op du 16.09.2008

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser